Anna Maria Forberger , 1802–
- Name
- Anna Maria /Forberger/
- Given names
- Anna Maria
- Surname
- Forberger
Birth | August 30, 1802
25
26 Address: Nr 43 alt Citation details: folio 7 Text: Geburt: 30ten [August 1803] Hat getauft: Andreas Schimkele, Pfarrer den 30 August Hausnummer: 43 Name: Anna Maria Forberger Katholisch Mädchen Ehelich Aeltern: Vater: Andreas Forberger Häußler; Mutter: Katharina gebohrene Bergerin Pathen: Joseph [...], Häußler; [...] Tochter, ledig |
---|---|
Birth of a sister | Theresia Forberger March 11, 1805 (aged 2 years) Address: Nr 43 alt Citation details: folio 20 Text: Geburtstag: 11.ten [März 1805] Hat getauft: Johannes Neumeister, Coop: den 12.ten [März 1805] Hausnummer: 43 Name: Theresia Katholisch Mädchen Ehelich Aeltern: Vater: Andreas Forberger, Häußler; Mutter: Katharina gebohrene Bergerin Pathen: Andreas Baar, Bauer; Theresia Stelzlin, Bäuerin |
Death of a sister | Theresia Forberger January 18, 1806 (aged 3 years) Address: Nr 43 alt Cause: Blattern [= Pocken] Citation details: Seite 61 Text: Sterbetag: 18. [Jänner 1806] Begraber: Andreas Schimpkele, Pfarrer, den 20.ten [Januar 1806] Haus Nummer: 43 Name des Verstorbenen: Theresia des Andreas Forberger Häußlers Töchterlein Religion: Katholisch Geschlecht: Weiblich Lebens-Jahre: ½ Jahr Krankheit und Todesart: An Blattern |
Birth of a brother | Johannes Johannes von MalthaForberger February 9, 1807 (aged 4 years) Address: Nr 111 neu Citation details: folio 27 Text: Geburtstag: 9.ten [Februar 1807] Hat getauft: Andreas Schimpkele Pfarrer, 9.ten [Februar 1807] Name: Johannes von Maltha Hebamme: Maria [...] Katholisch Knab Ehelich Aeltern: Vater: Andreas Forberger, Häußler; Mutter: Katharina gebohrene Bergerin Pathen: Andeas Baar, Bauer; Katharina St[..]glin, Bäuerin |
Death of a brother | Johannes Johannes von MalthaForberger March 16, 1807 (aged 4 years) Address: Nr 111 Cause: Fraiß [= Krämpfe] Citation details: Seite 68 Text: Sterbetag: 16 [März 1807] Begraber: Johannes Neumeister, Coop: den 18.ten [März 1807] Haus Nummer: 111 Name des Verstorbenen: Johannes des Andreas Forberger Inwohners Söhnlein Religion: Katholisch Geschlecht: Männlich Lebens-Jahre: 5 Wochen Krankheit und Todesart: An der Fraiß |
Birth of a sister | Elisabeth Theresia Forberger July 1, 1808 (aged 5 years) Address: Nr 111 Citation details: folio 33 Text: Geburtstag: den 1.ten Julij [1808] Hat getauft: Andreas Schimkele, Pfarrer, 2ten [Juli 1808] Hausnummer: 111 Name: Elisabeth Theresia Katholisch Mädchen Ehelich Aeltern: Vater: Andreas Forberger, Inwohner von Hermsdorf; Mutter: Katharina gebohrene Bergerin Pathen: Josef des [...] Baar Bauers Sohn von [Pintl]; Katharina [...], Bäuerin von Hermsdorf |
Death of a paternal grandfather | Anton AntioniusForberger April 6, 1810 (aged 7 years) Address: Nr 111 Cause: Epidemie Citation details: Seite 79 Text: 6. [April 1810] Verseher: Johannes Neumeister, Coop. Begraber: Andreas Schimpkele, Pfarrer; 8ten [April 1810] Haus Nummer: 111 Name des Verstorbenen: Anton Forberger [...] in Hermsdorf Religion: Katholisch Geschlecht: Männlich Lebens-Jahre: 69 Krankheit und Todesart: an der Epitemie |
Birth of a sister | Annamaria Teresia Forberger September 14, 1811 (aged 9 years) Address: Nr 111 Citation details: folio 49 Text: Geburtstag: den 14 September [1811] Hat getauft: Andreas Schimpkele, Pfarrer, den 14.ten [September 1811] Hausnummer: 111 Name: Annamaria Teresia Katholisch Mädchen Ehelich Aeltern: Vater: Andreas Forberger, Häußler zu Hermsdorf; Mutter: Katharina gebohrene Bergerin Pathen: [...] Baar, Bauer [...]; Katharina Stelzlin, Bäuerin von Hermsdorf |
Death of a sister | Annamaria Teresia Forberger September 27, 1811 (aged 9 years) Address: Nr 111 Cause: Frießl [= Krämpfe] Citation details: Seite 83 Text: Sterbetag: 27 September [1811] Begraber: Andreas Schimpkele, Pfarrer, den 29ten [September 1811] Name des Verstorbenen: Annamaria des Andreas Forberger Häußlers Tochterlin von Hermsdorf Religion: Katholisch Geschlecht: Weiblich Lebens-Jahre: 14 Tag Krankheit und Todesart: An Frießl |
Birth of a brother | Joseph Andreas Forberger February 3, 1813 (aged 10 years) Address: Nr 111 Citation details: folio 57 Text: Geburtstag: den 11ten Hornung [1813] Hat getauft: Andreas Schimpkele, Pfarrer, den 4ten [Februar 1813] Hausnummer: 111 Name: Joseph Andreas [...] Katholisch Knab Ehelich Aeltern: Vater: Andreas forberger, Häußler von Hermsdorf; Mutter: Katharina gebohrene Bergerin Pathen: Johannes Baar, Bauer von [Pirtl]; Katharina St[..]zlin, Bäuerin von Hermsdorf |
Marriage of a sibling | Joseph Andreas Forberger — Rosalia Baar — View this family February 24, 1835 (aged 32 years) Citation details: folio 84 Text: 24.ten Febr[uar 1835] Trauender: Karl Polzer, Pfarrer Bräutigam: Hausnummer: 111 Namen: Joseph Forberger des Andreas Forberger Häußlers Sohn u. Häußler[...] u. seines Eheweibes Katharina geborene + Anton Berger Bauers Tochter v. hier Katholisch Alters-Jahre: 24 Unverheiratet Braut: Name: Rosalia des Johann Baars Bauers Tochter v. hier N.[ummer] [...] u[nd] seines Eheweibes Elisabetha geborene Johann Horntricht Erbrichters Tochter von hier Katholisch Alters-Jahre: 24 Unverheiratet Beystände: Franz Schmid, Bauer; Josef Baar, Häußlerbursch v. hier |
Death of a father | Andreas Forberger August 15, 1835 (aged 32 years) Address: Nr 111 Cause: Darmentzündung Citation details: folio 63 Text: gestorben: 15 [August 1835] begraben: 17 [August 1835] Haus-Nro: 111 Namen des Gestorbenen: Andreas Forberger Häusler v[on] hier Katholisch Männlich 59 Jahre Kankheit und Todesart: Darmentzündung Hat versehen: Karl Polzer, Pfarrer Hat begraben: Karl Polzer, Pfarrer |
Death of a mother | Katharina Berger March 31, 1851 (aged 48 years) Address: Nr 111 Cause: Altersschwäche Citation details: folio 130 Text: gestorben: 31 März 1851 begraben: 2 April 1851 Haus-Nro: 111 Namen des Gestorbenen: Katharina Forberger Witwenach dem verstorbenen Andreas Forberger Häuslers v[on] Hermersdorf Katholisch Weiblich 76 Jahre Krankheit und Todesart: Altersschwäche Hat versehen: Karl Polzer, Pfarrer Hat begraben: Karl Polzer, Pfarrer |
Death of a sister | Elisabeth Theresia Forberger February 17, 1858 (aged 55 years) Address: Nr 111 Cause: Leberentzündung Citation details: folio 6 Text: gestorben: 17 Februar 1858 begraben: 19 Februar 1858 Haus-Nro: 111 Namen des Verstorbenen: Forberger Theresia Tochter des Andreas Forberger, Häußlers in M. Hermersdorf Katholisch Alter: 48 Jahre Weiblich Todesart: Leberentzündung Hat mit den hl. Sakramenten versehen am: Franz Jüttner, Pfarrer am 4. Febr. 1858 Datum und Zahl des Todtenbeschauzettels: 17. Febr 1888 Z.2 |
Death of a brother | Joseph Andreas Forberger January 11, 1864 (aged 61 years) Address: Nr 111 Cause: Lungensucht [Lungentuberkulose] Citation details: folio 47 Text: gestorben: 19 Jaenner 1864 begraben: 21 Jaenner 1864 Hab begraben: Johann Zecha, Pfarrer Haus-Nro: 111 Name des Verstorbenen: Forberger Josef, Häusler in Mähr. Hermersdorf Katholisch Alter: 50 Jahr Männlich Todesart: Lungensucht Hat mit den hl. Sakramenten versehen: Johann Zecha, Pfarrer, 8. Jänner 1864 Datum und Zahl des Todtenbeschauzettels: 19. Jänner 1864, Z. 4 |
Death | Yes |
father |
1776–1835
Birth: November 24, 1776
33
32 — Mährisch Hermersdorf (Kamenná Horka), Mährisch Trübau (Moravská Třebová), Mähren (Morava), Sudetenland (CZE) Death: August 15, 1835 — Mährisch Hermersdorf (Kamenná Horka), Mährisch Trübau (Moravská Třebová), Mähren (Morava), Sudetenland (CZE) |
---|---|
mother |
1775–1851
Birth: November 11, 1775 — Mährisch Hermersdorf (Kamenná Horka), Mährisch Trübau (Moravská Třebová), Mähren (Morava), Sudetenland (CZE) Death: March 31, 1851 — Mährisch Hermersdorf (Kamenná Horka), Mährisch Trübau (Moravská Třebová), Mähren (Morava), Sudetenland (CZE) |
Marriage |
Marriage: January 24, 1800 — Mährisch Hermersdorf (Kamenná Horka), Mährisch Trübau (Moravská Třebová), Mähren (Morava), Sudetenland (CZE) |
3 years
herself |
1802–
Birth: August 30, 1802
25
26 — Mährisch Hermersdorf (Kamenná Horka), Mährisch Trübau (Moravská Třebová), Mähren (Morava), Sudetenland (CZE) Death: |
3 years
younger sister |
1805–1806
Birth: March 11, 1805
28
29 — Mährisch Hermersdorf (Kamenná Horka), Mährisch Trübau (Moravská Třebová), Mähren (Morava), Sudetenland (CZE) Death: January 18, 1806 — Mährisch Hermersdorf (Kamenná Horka), Mährisch Trübau (Moravská Třebová), Mähren (Morava), Sudetenland (CZE) |
23 months
younger brother |
1807–1807
Birth: February 9, 1807
30
31 — Mährisch Hermersdorf (Kamenná Horka), Mährisch Trübau (Moravská Třebová), Mähren (Morava), Sudetenland (CZE) Death: March 16, 1807 — Mährisch Hermersdorf (Kamenná Horka), Mährisch Trübau (Moravská Třebová), Mähren (Morava), Sudetenland (CZE) |
17 months
younger sister |
1808–1858
Birth: July 1, 1808
31
32 — Mährisch Hermersdorf (Kamenná Horka), Mährisch Trübau (Moravská Třebová), Mähren (Morava), Sudetenland (CZE) Death: February 17, 1858 — Mährisch Hermersdorf (Kamenná Horka), Mährisch Trübau (Moravská Třebová), Mähren (Morava), Sudetenland (CZE) |
3 years
younger sister |
1811–1811
Birth: September 14, 1811
34
35 — Mährisch Hermersdorf (Kamenná Horka), Mährisch Trübau (Moravská Třebová), Mähren (Morava), Sudetenland (CZE) Death: September 27, 1811 — Mährisch Hermersdorf (Kamenná Horka), Mährisch Trübau (Moravská Třebová), Mähren (Morava), Sudetenland (CZE) |
17 months
younger brother |
1813–1864
Birth: February 3, 1813
36
37 — Mährisch Hermersdorf (Kamenná Horka), Mährisch Trübau (Moravská Třebová), Mähren (Morava), Sudetenland (CZE) Death: January 11, 1864 — Mährisch Hermersdorf (Kamenná Horka), Mährisch Trübau (Moravská Třebová), Mähren (Morava), Sudetenland (CZE) |
Birth | Hermersdorf Geburtsmatrik 1801 - 1820 Citation details: folio 7 Text: Geburt: 30ten [August 1803] Hat getauft: Andreas Schimkele, Pfarrer den 30 August Hausnummer: 43 Name: Anna Maria Forberger Katholisch Mädchen Ehelich Aeltern: Vater: Andreas Forberger Häußler; Mutter: Katharina gebohrene Bergerin Pathen: Joseph [...], Häußler; [...] Tochter, ledig |
---|