Alfred Schiller , –
- Name
- Alfred /Schiller/
- Given names
- Alfred
- Surname
- Schiller
| Birth of a son | Reinhard Schiller July 1, 1947 |
|---|---|
| Birth of a son | Manfred Schiller September 7, 1952 |
| Birth of a daughter | Monika Schiller June 16, 1954 |
| Death of a wife | Ernestine ErnaForberger 1968 Cause: Gebärmutterkrebs Source: Mail Nicole Dänekas Note: Mail Helga Forberger (14.03.2007): "Erna Forberger hat 1959 noch gelebt, weil wir sie 1963 noch im Hamburg besucht haben."
|
| Death of a son | Manfred Schiller before 1999 Cause: Suizid Source: Mail Nicole Dänekas |
| Death of a son | Reinhard Schiller 2002 Source: Mail Nicole Dänekas |
| Death of a daughter | Monika Schiller May 15, 2011 Cause: Gehirntumor |
| Death | Yes Cause of death: Suizid Source: Mail Nicole Dänekas |
| himself | |
|---|---|
| partner |
1919–1968
Birth: June 13, 1919
44
36 — Ketzelsdorf (Kocliřov), Leitomischl (Litomyšl), Böhmen (Čechy), Sudetenland (CZE) Death: 1968 |
| son | |
|
5 years
son |
|
|
22 months
daughter |
| Death | Mail Nicole Dänekas |
|---|---|
| Media object | |
|---|---|
| Media object | |
| Media object |