Doris Schlinger , 1942–2011 (aged 68 years)
- Name
- Doris /Schlinger/
- Given names
- Doris
- Surname
- Schlinger
- Married name
- Doris /Dänekas/
| Birth | June 15, 1942
33 |
|---|---|
| Death of a brother | Karl Schlinger 1945 (aged 2 years) Cause: Unfall durch Landmine |
| Death of a mother | Hermine Forberger 1945 (aged 2 years) Cause: Typhus im Lager in Mecklenburg |
| Burial of a mother | Hermine Forberger 1945 (aged 2 years) |
| Death of a maternal grandmother | Hermine Adolfine Forberger 1954 (aged 11 years) Cause: mehrere Schlaganfälle |
| Death of a sister | Edith Schlinger 1962 (aged 19 years) Cause: Darmkrebs Source: Mail Nicole Dänekas |
| Medical | Darmkrebs Operation mit Lymphknotenbefall May 6, 2008 (aged 65 years)Source: Mail Nicole Dänekas |
| Medical | Lungenkrebs beidseitig Operation und Chemotherapie October 2009 (aged 67 years)Source: Mail Nicole Dänekas |
| Death | June 12, 2011 (aged 68 years) Cause of death: Lungenkrebs |
| father | |
|---|---|
| mother |
1908–1945
Birth: July 19, 1908
33
25 — Ketzelsdorf (Kocliřov), Leitomischl (Litomyšl), Böhmen (Čechy), Sudetenland (CZE) Death: 1945 — Ulrichshof, Kreis Mecklenburg-Strelitz, Mecklenburg-Vorpommern, DEU |
| elder brother | |
|
7 years
elder sister |
|
|
7 years
herself |
| Medical | Mail Nicole Dänekas |
|---|---|
| Medical | Mail Nicole Dänekas |